2011-12
South Kitsap Wolves Football Roster
| # | NAME |
CLASS
|
POSITION
|
HEIGHT
|
WEIGHT
|
| Altenburg, Justin |
11
|
5' 10" | 145 | ||
| Askren, Zach | 12 | 5' 9" | 259 | ||
| 31 | Bauman, Chas | 12 | RB / DL | 6' 2" | 207 |
| 51 | Beard, Michaael | 11 | OL / LB | 5' 10" | 186 |
| 70 | Becker, Cullen | 11 | OL / DL | 5' 7" | 200 |
| 3 | Beckham, Austin | 11 | TE / LB | 5' 10" | 155 |
| Berry, Luke | 11 | 5' 10" | 158 | ||
| 96 | Bingham, Forest | 10 | TE / DL | 6' 1" | 177 |
| 24 | Boddie, Dominic | 12 | RB / DB | 6' 1" | 184 |
| 27 | Booker, D'Shaun | 10 | RB / LB | 5' 10" | 206 |
| Breshon, Joey | 11 | 5' 11" | 395 | ||
| 37 | Broome, Bryce | 11 | RB / DB | 5' 10" | 167 |
| Brown, Kordel | 10 | 5' 10" | 215 | ||
| Burgess, Austin | 10 | 5' 8" | 126 | ||
| 85 | Burk, Eric | 12 | WR / DB | 5' 8" | 146 |
| Burns, Marcus | 10 | 5' 10" | 181 | ||
| 10 | Camp, Ryan | 11 | WR / DB | 6' 0" | 166 |
| Cargile, Jesse | 10 | 5' 5" | 131 | ||
| Carpenter, Kyle | 10 | 5' 7" | 130 | ||
| 12 | Carter, Colby | 11 | WR / DB | 5' 8" | 150 |
| Cortez, Joseph | 10 | 5' 11" | 198 | ||
| Cotton, Isiah | 10 | 5' 5" | 135 | ||
| Deese, Austin | 10 | 5' 11" | 198 | ||
| 11 | Douty, C.J. | 12 | WR / DB | 5' 9" | 156 |
| 54 | Feulner, Darren | 11 | OL / LB | 5' 9" | 160 |
| 50 | Firman, Donald | 10 | OL / LB | 5' 7" | 176 |
| Fitch, Michael | 10 | 5' 7" | 157 | ||
| 25 | Gascoyne, Adam | 11 | RB / LB | 5' 10" | 167 |
| Gondola, Joey | 10 | 5' 9" | 296 | ||
| 58 | Gregersen, James | 11 | OL / DL | 5' 10" | 178 |
| 65 | Grimsley, Brian | 12 | OL / DL | 6' 7" | 254 |
| 28 | Gundrum, Michael | 11 | RB / DB | 5' 10" | 152 |
| 23 | Gwyn, Hajen | 12 | RB / LB | 5' 8" | 170 |
| Happold, Joseph | 11 | 6' 1" | 142 | ||
| Hartman, Tristan | 10 | 6' 1" | 184 | ||
| 53 | Hesse, Shaw | 11 | OL / DL | 6' 1" | 177 |
| 76 | Holt III, Phillip | 12 | OL / DL | 5' 10" | 258 |
| Howard, Thomas | 11 | 5' 9" | 180 | ||
| Imlay, Austin | 10 | 5' 9" | 183 | ||
| Jensen, Max | 10 | 5' 10" | 147 | ||
| Johnson, Ben | 10 | 5' 8" | 303 | ||
| Kalima, Kelikuewa | 10 | 5' 8" | 156 | ||
| 55 | Kanouse, Austin | 11 | OL / DL | 6' 3" | 265 |
| Kennedy, Kyle | 10 | 5' 9" | 212 | ||
| 9 | Knowles, Logan | 10 | QB / DB | 5' 10" | 146 |
| 17 | La Deaux, Aaron | 12 | WR / K / DB | 6' 3" | 183 |
| 33 | Lombardi, Anthony | 12 | RB / LB | 5' 7" | 175 |
| 45 | Lopez, Chase | 12 | TE / DL | 6' 0" | 188 |
| Ludlow, Tyler | 10 | 5' 9" | 193 | ||
| Marquard, Daylon | 10 | 5' 6" | 182 | ||
| 56 | McCloskey, Zach | 12 | OL / DL | 5' 10" | 282 |
| 61 | Medeiros, Damien | 11 | OL / DL | 6' 0" | 263 |
| Meinheit, Joey | 10 | 5' 10" | 151 | ||
| 15 | Meisner, Eddie | 12 | QB / DB | 6' 1" | 210 |
| 66 | Miller, Trenton | 10 | OL / DL | 5' 11" | 168 |
| Nelson, Jonathan | 10 | 5' 9" | 212 | ||
| 34 | Nelson, Kaleb | 12 | RB / LB | 5' 11" | 209 |
| 14 | Newquist, Devon | 11 | WR / DL | 6' 0" | 176 |
| O'Brien, Liam | 10 | 5' 9" | 217 | ||
| 39 | Paulson, Tanner | 10 | RB / LB | 5' 9" | 162 |
| 49 | Pavlik, Steven | 12 | TE / DL | 6' 0" | 204 |
| 60 | Pervinich, Blaine | 11 | OL / DL | 6' 1" | 202 |
| Petrovich, Lucas | 10 | 6' 3" | 219 | ||
| 13 | Polen, Robert | 11 | TE / LB | 6' 2" | 180 |
| Prince, Kieran | 11 | 5' 6" | 146 | ||
| Quinene, Elijah | 10 | 5' 7" | 123 | ||
| Rodgers, Ryan | 11 | 6' 2" | 145 | ||
| 81 | Sherman, Joel | 10 | WR / DB | 5' 6" | 120 |
| 5 | Shook, Lenard | 12 | RB / LB | 5' 7" | 157 |
| Sorenson, Talon | 10 | 5' 6" | 140 | ||
| Stanley, Jake | 10 | 6' 2" | 149 | ||
| 52 | Stanley, Kirk | 12 | OL / DL | 6' 1" | 196 |
| 79 | Stensland, Drake | 10 | OL / DL | 5' 7" | 178 |
| Talley, Anthony | 10 | 5' 11" | 181 | ||
| Thomas, Aaron | 10 | 5' 6" | 126 | ||
| Traster, Justin | 10 | 5' 9" | 130 | ||
| 21 | Tsvyetkov, Illya | 11 | TE / LB | 6' 0" | 186 |
| Wenzlick, Kyle | 10 | 5' 9" | 141 | ||
| 7 | Whatley. Kevin | 11 | QB / DB | 5' 11" | 157 |
| 4 | Willet, Chris | 11 | RB / DB | 5' 5" | 123 |
| 35 | Williams, Anthony | 12 | RB / LB | 6' 0" | 191 |
| Wilson, Kody | 10 | 5' 9" | 161 | ||
| Wood, Joey | 11 | 5' 10" | 173 |
Return to the South Kitsap Wolves Main Page